Õhk-vesi soojuspump ME Ecodan D Zubadan
- Tarne üle Eesti
- Sertifitseeritud paigaldus – alates 1740 €
- Oma hooldusosakond – hooldus ja remont Eestis
- Järelmaksu võimalus – LHV ja Inbank
Küsi personaalset pakkumist
Integreeritud boileriga 200L/300L · Aastaringne küte ~ 180-315 m²

Uus generatsioon
Kõik Ecodan D seeria õhk-vesisoojuspumbad omavad kaht elektrooniliselt juhitud paisventiili, mis tagavad töötamise madalatel välistemperatuuridel.
Mudelid, millel on Mitsubishi Electric poolt patenteeritud küttetehnoloogia Zubadan omavad veel kolmandat elektroonilist paisventiili, mis töötab soojuspumba puhul nagu turbotehnoloogia autol, suurendades võimsust just siis kui seda kõige rohkem vajatakse.
Unikaalne küttetehnoloogia Zubadan kindlustab püsiva küttevõimsuse välistemperatuurini -15 °C ja garanteerib kütmise ka karmi pakasega kuni -28 °C, soojuspumbal puudub seiskumistemperatuur.

Mitsubishi Ecodan D Zubadan
- Kütmine ja sooja tarbevee tootmine
- Keskkonnasõbralik külmaagens R32
- Loodud põhjamaise kliima jaoks
- Automaatne kohandumine
- Madal müratase
- Kütmine garanteeritud kuni -28 °C
- Vaikne režiim
- Lihtne paigaldada
- Mugav ja lihtne kasutada
- Smartgrid valmidus
Unikaalne Ecodan tehnoloogia vähendab oluliselt küttekulusid ja vastab täielikult säästliku kütmise ja keskkonnasõbralikkuse tulevikunõuetele. Kuna Ecodan toodab kütteenergiat minimaalse sisendenergiaga (elektrienergia), siis eraldab süsteem ka 30-50 % vähem süsinikdioksiidi kui tavapärane küttesüsteem.
Ülimalt energiasäästlik
- Kütmine ja sooja tarbevee tootmine
- Vajadustega kohandatud sulatamine
- Optimaalne sooja tarbevee tootmise tehnoloogia
- Automaatne kohandumine


Veebirakenduse MELCloud abil saab lihtsalt ja sõltumata asukohast reaalajas jälgida soojuspumba tööd. Kliimaseadet saab juhtida nutitelefoni, tahvelarvuti või tavalise arvutiga. Samuti on võimalik vastavalt vajadusele muuta soojuspumba tööseadistusi.
| PUD-SHWM80YAA | PUD-SHWM100YAA | PUD-SHWM120YAA | PUD-SHWM140YAA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Pdesign / SCOP 35°C / ηs % | kW/klass/SCOP/% | 8 / A+++ / 4,48 / 179 | 10 / A+++ / 4,45 / 179 | 12 / A+++ / 4,43 / 177 | 14 / A+++ / 4,43 / 177 | |
| (A) Pdesign / SCOP 55°C / ηs % | kW/klass/SCOP/% | 8 / A++ / 3,35 / 134 | 10 / A++ / 3,38 / 135 | 12 / A++ / 3,35 / 134 | 14 / A++ / 3,35 / 134 | |
| (C) Pdesign / SCOP 35°C / ηs % | kW/klass/SCOP/% | 8 / A++ / 3,58 / 143 | 10 / A+ / 3,7 / 148 | 12 / A+ / 3,7 / 148 | 14 / A+ / 3,6 / 144 | |
| (C) Pdesign / SCOP 55°C / ηs % | kW/klass/SCOP/% | 8 / A+ / 2,83 / 113 | 10 / A+ / 2,85 / 114 | 12 / A+ / 2,85 / 114 | 14 / A+ / 2,8 / 112 | |
| Küttev. / elektriv. / COP A7/W35 | kW / kW | 6 / 1,19 / 5,03 | 8 / 1,6 / 5 | 10 / 2,08 / 4,80 | 12 / 2,55 / 4,70 | |
| Küttevõimsus −15°C/+35°C | kW | 8,8 | 10,7 | 12,3 | 14,2 | |
| Küttevõimsus −15°C/+50°C | kW | 8,2 | 10,3 | 12 | 14 | |
| Küttevõimsus −28°C/+45°C | kW | 5,3 | 7,7 | 9,2 | 9,6 | |
| Küttevõimsus (min-nom-max) A2/W35 | kW | 3,1–8,0–9,5 | 3,2–10,0–12,4 | 3,2–12,0–13,2 | 3,5–14,0–14,6 | |
| Küttevõimsus (min-nom-max) A7/W45 | kW | 2,2–6,0–8,2 | 2,3–8,0–10,0 | 2,3–10,0–12,1 | 3,2–12,0–13,9 | |
| Mõõtmed (L × K × S) | mm | 1050 × 1020 × 480 | 1050 × 1020 × 480 | 1050 × 1020 × 480 | 1050 × 1020 × 480 | |
| Kaal | kg | 115 | 121 | 121 | 122 | |
| Kütmine on garanteeritud välistemperatuurini | °C | −28 | −28 | −28 | −28 | |
| Müratase - kütmine (SPL) | dB(A) | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Müratase - kütmine (PWL) Lwa | dB | 56 | 59 | 60 | 62 | |
| Toruühendused (vedelik / gaas) | toll | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" | |
| Torustiku pikkus min–max | m | 2–30 | 2–30 | 2–30 | 2–25 | |
| Maks. kõrguste vahe | m | 30 | 30 | 30 | 25 | |
| Soovituslik elektrikaitsme suurus | A | 3×16 | 3×16 | 3×16 | 3×16 | |
| Töövool (max) | A | 8 | 10 | 12 | 12 | |
| Toitepinge | V / faas / Hz | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | |
| Vooluhulk (min–max) | l/min | 9–22,9 | 14,3–34,4 | 14,3–34,4 | 14,3–34,4 | |
| Tarnitakse eeltäidetuna torupikkusele | m | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Külmaagens / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | ||
| Sisemoodul (mudel) | 200L boileriga | ERST20D-YM9D | ERST20D-YM9D | ERST20D-YM9D | ERST20D-YM9D | |
| 300L boileriga | EHST30D-YM9ED | EHST30D-YM9ED | EHST30D-YM9ED | EHST30D-YM9ED | ||
| Energiatõhususe klass, kütmine W35 °C | ERST20D-YM9D | A-klass | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| EHST30D-YM9ED | A-klass | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Energiatõhususe klass, soe tarbevesi | ERST20D-YM9D | A-klass | A+ | A+ | A+ | A+ |
| EHST30D-YM9ED | A-klass | A | A | A | A | |
| Sooja tarbevee koormusprofiil | ERST20D-YM9D | L | L | L | L | |
| EHST30D-YM9ED | XL | XL | XL | XL | ||
| Elektriküttekeha | kW | 3 + 6 | 3 + 6 | 3 + 6 | 3 + 6 | |
| Mõõtmed sisemoodul (L × K × S, vajalik lae kõrgus) | ERST20D-YM9D | mm | 595 × 1600 × 680 (1820) | 595 × 1600 × 680 (1820) | 595 × 1600 × 680 (1820) | 595 × 1600 × 680 (1820) |
| EHST30D-YM9ED | mm | 595 × 2050 × 680 (2250) | 595 × 2050 × 680 (2250) | 595 × 2050 × 680 (2250) | 595 × 2050 × 680 (2250) | |
| Kaal sisemoodul (täis / tühi) | ERST20D-YM9D | kg | 314 / 106 | 314 / 106 | 314 / 106 | 314 / 106 |
| EHST30D-YM9ED | kg | 425 / 116 | 425 / 116 | 425 / 116 | 425 / 116 | |
| Soojaveeboileri maht | ERST20D-YM9D | liiter | 200 | 200 | 200 | 200 |
| EHST30D-YM9ED | liiter | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Maksimaalne pealevoolu temperatuur | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Minimaalne pealevoolu temperatuur | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Soovitatav elektrikaitse/elektriküttekeha | A | 3×16 | 3×16 | 3×16 | 3×16 | |
| Toitepinge sisemoodul | V / faas / Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | |
| Voolutugevus (max) sisemoodul | A | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Ümbritseva keskkonna min-max temperatuur | °C | 0–35 | 0–35 | 0–35 | 0–35 | |
| Ruumitemperatuuri seadistusvahemik | °C | 10–30 | 10–30 | 10–30 | 10–30 | |
| Sisseehitatud paisupaak | ERST20D-YM9D | liiter | 12 | 12 | 12 | 12 |
| EHST30D-YM9ED | liiter | − | − | − | − | |
| Müratase sisemoodul (PWL) | dB(A) | 40 | 40 | 40 | 40 |
↔ Keri tabelit kõrvale, et võrrelda mudeleid.
| Üldine | |
|---|---|
| Tootja | Mitsubishi Electric |
| Tüüp | Õhk-vesi soojuspumbad |
| Kategooria | Õhk-vesi soojuspumbad, Mitsubishi Electric Ecodan |
Kuidas sobivat seadet valida?
Seadme valikul on kõige olulisem õige võimsus – see sõltub ruumi suurusest, lae kõrgusest ja maja soojapidavusest. Liiga väike seade töötab pidevalt täisvõimsusel ja kulutab rohkem energiat.
Soojuspumba puhul tasub vaadata SCOP-koefitsienti (mida kõrgem, seda säästlikum) ja tööpiiri – Eesti talve jaoks soovitame seadet, mis töötab vähemalt −25 °C juures.
Kui kahtled, helista meile – vaatame su ruumid üle ja teeme tasuta pakkumise.
Paigaldus
Soojuspumba paigaldus nõuab F-gaasi sertifikaati. Meie sertifitseeritud paigaldajad töötavad üle Eesti – torustik, vaakumtest, käivitus ja paigaldusakt kuuluvad standardpaigalduse juurde.
Standardpaigaldus – alates 1740 €
Hind sõltub objektist. Täpne hind selgub pakkumises.
Hooldus ja garantii
Kliimakaubamajal on oma hooldusosakond – hooldame ja remondime soojuspumpasid üle Eesti. Regulaarne hooldus hoiab seadme töökindla ja aitab säilitada garantiid.
Osta endale sobiva kuumaksega – järelmaksu pakume LHV ja Inbank kaudu.
Kuumakse on esialgne. Täpsed tingimused ja taotlemine LHV ja Inbanki lehtedel.








