Õhksoojuspump Midea Solstice EZ
- Tarne üle Eesti
- Sertifitseeritud paigaldus – alates 435 €
- Oma hooldusosakond – hooldus ja remont Eestis
- Järelmaksu võimalus – LHV ja Inbank
Küsi personaalset pakkumist
Aastaringne küte ~ 45-120 m² · Suvine jahutus ~ 30-70 m²

Tippklassi energiatõhususe juhtimine. Energiasääst üle 30%.
Avasta koduse soojuse tulevik Midea Solstice’iga – õhksoojuspump, mis ühendab erakordse energiatõhususe ja ületamatu mugavuse. Tänu uusimale AI EcoMaster tehnoloogiale saavutab see üle 30% energiasäästu, ilma et peaksid mugavuses järeleandmisi tegema.
- Küttevõimsus (+7°C): kuni 7.3 kW
- Jahutusvõimsus: kuni 7,0 kW
- SCOP: 4,6
- SEER: kuni 8,8
- Energiaklass küttel/jahutusel: A+++/A+++
- Vaikne: mürarõhutase 20-46 dB (A)
- Võime kütta kuni -25 °C
- Võime jahutada kuni -25 °C
- R32 külmaaine
- AI EcoMaster funktsioon
- WiFi juhtimine
Midea Solstice on tasakaal mugavuse ja ökonoomsuse vahel. See on loodud kaasaegsele kodule.
Miks valida Midea Solstice EZ?
Kuni 30% energiasäästu tänu tehisintellektile
Uusim AI EcoMaster tehnoloogia analüüsib ruumi tingimusi reaalajas ja kohandab tööd automaatselt, tagades maksimaalse efektiivsuse ja madalamad energiakulud.
Mugav juhtimine nutitelefonist
Juhi oma seadet mobiilirakenduse kaudu – kas kodus või eemalt. Vaata energiatarbimist, muuda seadeistusi ja naudi täielikku kontrolli igal ajal.
Vaikne ja tõhus töö
Midea Solstice töötab eriti vaikselt, sobides ideaalselt nii magamistuppa kui elutuppa. Samas tagab see kiire jahutuse ja soojenduse, ilma kompromissideta.
Kaasaegne disain, mis sobib igasse interjööri
Minimalistlik ja elegantne välimus teeb Solstice’ist sobiva valiku igasse kaasaegsesse koju.
Loodussõbralik ja keskkonnasäästlik valik
Solstice kasutab keskkonnasõbralikumat külmaainet ja töötab energiatõhusalt – hea nii sinu rahakotile kui planeedile.

Juhi Midea Solstice’i lihtsalt mobiilirakenduse kaudu ning jälgi reaalajas, kui palju energiat sa säästad.
| EZ-09RD6-I / EZB-09RD6-H-O / EZ-09RD6-H-O | EZ-12RD6-I / EZB-12RD6-H-O / EZ-12RD6-H-O | EZ-18RD6-I / EZB-18RD6-H-O / EZ-18RD6-H-O | EZ-24RD6-I / EZB-24RD6-H-O / EZ-24RD6-H-O | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siseseade (Valge) | EZ-09RD6-I | EZ-12RD6-I | EZ-18RD6-I | EZ-24RD6-I | ||
| Siseseade (Must antratsit) | EZB-09RD6-H-O | EZB-12RD6-H-O | EZB-18RD6-H-O | EZB-24RD6-H-O | ||
| Välisseade | EZ-09RD6-H-O | EZ-12RD6-H-O | EZ-18RD6-H-O | EZ-24RD6-H-O | ||
| Küte (kesk. kliima) | Võimsus (min/nom/max) | kW | 0,8/2,9/3,7 | 1,1/3,8/4,1 | 1,4/5,4/6,8 | 1,6/7,3/9,4 |
| SCOP EN14825 | W/W | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | |
| Energiatõhususe klass | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| Jahutus | Võimsus (min/nom/max) | kW | 1,0/2,6/3,5 | 1,4/3,5/4,0 | 2,0/5,0/6,1 | 2,2/7,0/8,8 |
| SEER | W/W | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |
| Energiatõhususe klass | A+++ | A+++ | A++ | A++ | ||
| Siseseade | Õhuhulk | m³/h | 150/285/360/510 | 220/370/450/600 | 340/470/600/800 | 445/635/790/1090 |
| Helirõhutase | dB(A) | 19/25/34/39 | 20/26/32/39 | 21,5/28/36/43 | 21,5/32,5/39,5/46 | |
| Mõõdud (L × S × K) | mm | 732×199×286 | 813×201×289 | 975×218×308 | 1055×231×330 | |
| Netokaal | kg | 7,5 | 8 | 10,2 | 13 | |
| Välisseade | Helirõhutase | dB(A) | 54 | 55 | 57 | 60 |
| Mõõdud (L × S × K) | mm | 765×303×555 | 890×342×673 | 890×342×673 | 890×342×673 | |
| Netokaal | kg | 23,1 | 37,8 | 37,8 | 41 | |
| Külmaaine | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Külmaaine torustik | Torustiku mõõt | mm (toll) | 6,35 mm (1/4")/9,52 mm (3/8") | 6,35 mm (1/4")/9,52 mm (3/8") | 6,35 mm (1/4")/12,7 mm (1/2") | 6,35 mm (1/4")/12,7 mm (1/2") |
| Maks. torustiku pikkus (minimaalne) | m | 25 (3) | 25 (3) | 25 (3) | 25 (3) | |
| Maks. sise- ja välisseadme kõrguste vahe | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Tööpiir | Jahutus/küte | °C | -15 ~ 50 / -25 ~ 24 | -15 ~ 50 / -25 ~ 24 | -15 ~ 50 / -25 ~ 24 | -15 ~ 50 / -25 ~ 24 |
| Elektritoide | V/Ph/Hz | 220–240V, 1 faas, 50 Hz | 220–240V, 1 faas, 50 Hz | 220–240V, 1 faas, 50 Hz | 220–240V, 1 faas, 50 Hz | |
| Soovituslik elektrikaitse | A | C10 | C13 | C13 | C16 |
↔ Keri tabelit kõrvale, et võrrelda mudeleid.
| Üldine | |
|---|---|
| Tootja | Midea |
| Tüüp | Õhk-õhksoojuspumbad |
| Tootekood (SKU) | Midea Solstice EZ |
| Kategooria | Midea, Õhk-õhk soojuspumbad |
Kuidas sobivat seadet valida?
Seadme valikul on kõige olulisem õige võimsus – see sõltub ruumi suurusest, lae kõrgusest ja maja soojapidavusest. Liiga väike seade töötab pidevalt täisvõimsusel ja kulutab rohkem energiat.
Soojuspumba puhul tasub vaadata SCOP-koefitsienti (mida kõrgem, seda säästlikum) ja tööpiiri – Eesti talve jaoks soovitame seadet, mis töötab vähemalt −25 °C juures.
Kui kahtled, helista meile – vaatame su ruumid üle ja teeme tasuta pakkumise.
Paigaldus
Soojuspumba paigaldus nõuab F-gaasi sertifikaati. Meie sertifitseeritud paigaldajad töötavad üle Eesti – torustik, vaakumtest, käivitus ja paigaldusakt kuuluvad standardpaigalduse juurde.
Standardpaigaldus – alates 435 €
Hind sõltub objektist. Täpne hind selgub pakkumises.
Hooldus ja garantii
Kliimakaubamajal on oma hooldusosakond – hooldame ja remondime soojuspumpasid üle Eesti. Regulaarne hooldus hoiab seadme töökindla ja aitab säilitada garantiid.
Osta endale sobiva kuumaksega – järelmaksu pakume LHV ja Inbank kaudu.
Kuumakse on esialgne. Täpsed tingimused ja taotlemine LHV ja Inbanki lehtedel.









