Konditsioneer Daikin Perfera
- Tarne üle Eesti
- Sertifitseeritud paigaldus – alates 435 €
- Oma hooldusosakond – hooldus ja remont Eestis
- Järelmaksu võimalus – LHV ja Inbank
Küsi personaalset pakkumist
KAMPAANIA KUNIKS KAUPA JÄTKUB! · Suvine jahutus ~ 30-50 m² · Kevad/sügis küte ~ 45-90 m²

Võimas, kuid energiasäästlik konditsioneer
Daikin Perfera jahutab, puhastab õhku ja teeb seda kõik väga vaikselt ning säästes energiat. Perfera konditsioneer ammutab 80% kasutatavast energiast õhust ja vaid 20% elektrist. Lisaks sellele vähendavad seadme energiatarbimist erinevad nutikad tehnoloogiad ja energiatõhusad seadistused. Perfera seadmes on kasutatud eridisainiga ventilaatorit, mis parandab õhuvoo näitajaid ja võimaldab saavutada väiksema müraga suurema energiatõhususe.

Daikin Perfera FTXM-R
- Jahutusvõimsus (min/nom/max): 1,3 / 2,5 / 3,2 kW
- Küttevõimsus (min/nom/max): 1,3/ 2,8 / 4,7 kW
- SCOP: 5,1
- SEER: 8,65
- Energiaklass: A+++
- Vaikne: mürarõhutase kuni 19 dB (A)
- Flash Streamer eemaldab allergeenid ja häirivad lõhnad
- Hääljuhtimine Amazon Alexa või Google Assistant kaudu
- 3D õhuvoolu funktsioon
- Kiirkütte funktsioon
- Öine režiim
- Kahte piirkonda kattev liikumisandur
- Onecta - rakenduse kaudu juhtimine
- Kaugjuhtimispult
Kahte piirkonda kattev arukas andur kasutab sensoreid, et tuvastada ruumist inimesed ja juhtida õhuvoog neist eemale. Kui süsteem tuvastab, et ruum on tühi, lülitub see automaatselt energiasäästurežiimile.
Loodud mugavust silmas pidades
- Tänu kaasaegsele tehnoloogiale ja integreeritud nutikatele lahendustele on sesoonse tõhususe väärtused jahutusel ja küttel kuni A+++
- 3D õhuvoo funktsioon võimaldab vertikaalset ja horisontaalset automaatse suunamuutust külma või sooja õhu suunamiseks suuremate ruumide nurkadesse
- Võrreldes R-410A külmaainega vähendab R-32 külmaainega toote valimine keskkonnamõju 68% võrra ja tänu oma suurele energiatõhususele vähendab see otseselt ka elektritarvet


ONECTA rakendust saab kasutada igal pool ja igal ajal ning see võimaldab teil õhksoojuspumpa kontrollida
| FTXM20R / RXM20R9 | FTXM25R / RXM25R9 | FTXM35R / RXM35R9 | FTXM42R / RXM42R | FTXM50R / RXM50R | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudel | Siseosa | FTXM20R | FTXM25R | FTXM35R | FTXM42R | FTXM50R | |
| Välisosa | RXM20R9 | RXM25R9 | RXM35R9 | RXM42R | RXM50R | ||
| Jahutusvõimsus | Min./Nom./Max (Siseosa) | kW | 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,2 | 1,4/3,4/4,4 | 1,7/4,2/5 | 1,7/5,0/6 |
| Min./Nom./Max (Välisosa) | kW | 1,3/2,0/3,5 | 1,3/2,5/3,2 | 1,4/4,0/5,2 | 1,7/5,4/6 | 1,7/5,3/7,7 | |
| Elektritarbimine | Jahutus Nom | kW | 0,44 | 0,56 | 0,80 | 0,97 | 1,36 |
| Küte Nom | kW | 0,50 | 0,56 | 0,99 | 1,31 | 1,45 | |
| Aastane energiakulu (jahutus) | kWh | 81 | 101 | 137 | 187 | 236 | |
| SEER (jahutus) | – | 8,65 | – | 7,85 | 7,41 | ||
| Aastane energiakulu (Keskmine kliima) | kWh | 631 | 659 | 686 | 1189 | 1386 | |
| SCOP | – | – | 5,1 | – | 4,71 | ||
| Energiaklass | Jahutus | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | |
| Küte | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | ||
| Siseosa õhuhulk | Jahutus Silent/low/med/hi | m³/min | 4,3/5,7/7,5/10,5 | 4,1/5,7/6,0/10,5 | 4,2/6,7/8,1/13,0 | 4,3/6,5/9,1/13 | 8,3/11,4/14,5/18,8 |
| Küte Silent/low/med/hi | m³/min | 5,1/6,2/8,2/9,3 | 5,1/6,2/8,2/9,3 | 4,9/6,5/8,5/9,8 | 4,9/6,5/8,5/9,8 | 10,5/12,1/14,2/15,8 | |
| Müratase | Jahutus Siseosa | dB(A) | 19/25/41 | 19/25/41 | 19/29/45 | 21/30/45 | 27/36/44 |
| Küte Siseosa | dB(A) | 20/26/39 | 20/27/39 | 20/28/39 | 21/30/45 | 21/29/48 | |
| Jahutus Välisosa | dB(A) | 47 | 47 | 49 | 48 | 49 | |
| Mõõdud (KxLxS) | Siseosa | mm | 295×778×275 | 295×778×275 | 295×778×275 | 295×998×292 | 295×998×292 |
| Välisosa | mm | 552×840×350 | 552×840×350 | 552×840×350 | 734×954×401 | 734×954×401 | |
| Kaal (neto) | Siseosa | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 14,5 |
| Välisosa | kg | 32 | 32 | 32 | 32 | 49 | |
| Torustiku mõõt | Vedelik/Gaas | mm | 6,35/9,5 | 6,35/9,5 | 6,35/9,5 | 6,35/9,5 | 6/12,7 |
| Külmaaine | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | ||
| Eeltäidetud külmaaine kogus | kg | 0,76 (üle 10m lisatav külmaaine kogus 20g/m²) | 0,76 (üle 10m lisatav külmaaine kogus 20g/m²) | 0,76 (üle 10m lisatav külmaaine kogus 20g/m²) | 1,1 | 1,15 | |
| Maksimaalne trassi pikkus | m | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
| Maksimaalne kõrguse vahe | m | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| Lubatud tööpiir | Jahutus/Küte | °C | −10 ~ 50 / −20 ~ 24* | −10 ~ 50 / −20 ~ 24* | −10 ~ 50 / −20 ~ 24* | −10 ~ 50 / −20 ~ 24* | −10 ~ 50 / −20 ~ 24* |
| Elektriandmed | Pinge | V/Ph/Hz | 1/50/220-240 | 1/50/220-240 | 1/50/220-240 | 1/50/220-240 | 1/50/220-240 |
| Kaitsme suurus | A | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 |
↔ Keri tabelit kõrvale, et võrrelda mudeleid.
| Üldine | |
|---|---|
| Tootja | Daikin |
| Tüüp | Õhk-õhksoojuspumbad |
| Tootekood (SKU) | FTXM25R |
| Kategooria | Konditsioneerid, Daikin, Seinamudelid |
Kuidas sobivat seadet valida?
Seadme valikul on kõige olulisem õige võimsus – see sõltub ruumi suurusest, lae kõrgusest ja maja soojapidavusest. Liiga väike seade töötab pidevalt täisvõimsusel ja kulutab rohkem energiat.
Soojuspumba puhul tasub vaadata SCOP-koefitsienti (mida kõrgem, seda säästlikum) ja tööpiiri – Eesti talve jaoks soovitame seadet, mis töötab vähemalt −25 °C juures.
Kui kahtled, helista meile – vaatame su ruumid üle ja teeme tasuta pakkumise.
Paigaldus
Soojuspumba paigaldus nõuab F-gaasi sertifikaati. Meie sertifitseeritud paigaldajad töötavad üle Eesti – torustik, vaakumtest, käivitus ja paigaldusakt kuuluvad standardpaigalduse juurde.
Standardpaigaldus – alates 435 €
Hind sõltub objektist. Täpne hind selgub pakkumises.
Hooldus ja garantii
Kliimakaubamajal on oma hooldusosakond – hooldame ja remondime soojuspumpasid üle Eesti. Regulaarne hooldus hoiab seadme töökindla ja aitab säilitada garantiid.
Osta endale sobiva kuumaksega – järelmaksu pakume LHV ja Inbank kaudu.
Kuumakse on esialgne. Täpsed tingimused ja taotlemine LHV ja Inbanki lehtedel.







