Õhksoojuspump Mitsubishi Heavy SRK-ZSX
- Tarne üle Eesti
- Sertifitseeritud paigaldus – alates 435 €
- Oma hooldusosakond – hooldus ja remont Eestis
- Järelmaksu võimalus – LHV ja Inbank
Küsi personaalset pakkumist
Mitsubishi Heavy SRK-ZSX seeria õhksoojuspump 2,0–6,8 kW. Küte ja jahutus aastaringselt, 3D AUTO õhuvool, Eco režiim infrapunasensoriga, energiaklass kuni A+++.
Sissehingatav õhk sisaldab tolmulesti, õietolmu ja hallituseoseid – isegi suletud akende taga. Mitsubishi Heavy SRK-ZSX seeria kütab ja jahutab, aga puhastab lisaks õhku allergeenifiltri ja fotokatalüütilise filtriga, nii et toas on kergem hingata.
Kellele sobib SRK-ZSX seeria?
SRK-ZSX ehk Diamond Series on mõeldud neile, kes hindavad lisaks soojusele ka puhast siseõhku ja viimistletud disaini. Seeria katab nii väikese magamistoa kui ka avarama elutoa – viis mudelit võimsusega 2,0 kuni 6,8 kW.
Puhas õhk ilma lisaseadmeteta
- Allergeenifilter
püüab kinni tolmulesta, õietolmu ja peeneid osakesi
- Fotokatalüütiline filter
lagundab lõhna- ja saasteaineid
- Negatiivne ionisaator
värskendab õhku ja vähendab staatilise elektri teket
- Isepuhastusrežiim
kuivatab siseosa pärast töötsüklit, takistades hallituse ja bakterite teket
Mugav kasutamine
- Nädalataimer
programmeerige töögraafik kogu nädalaks ette
- +10 °C kütterežiim
hoiab suvila või teise kodu talvel külmumiskindlana
- Töötemperatuur kuni –25 °C
töötab ka Eesti karmimal talvepäeval
Seeria mudelid
Köetava pinna väärtused kehtivad lisaküttena hästi soojustatud hoones. Täpse soovituse saamiseks küsige nõu Kliimakaubamaja spetsialistilt.
SRK20ZSX-W
Küttevõimsus: 2,0 kW
Köetav pind: –
SRK25ZSX-W
Küttevõimsus: 3,2 kW
Köetav pind: kuni 55 m²
SRK35ZSX-W
Küttevõimsus: 4,3 kW
Köetav pind: kuni 100 m²
SRK50ZSX-W
Küttevõimsus: 6,0 kW
Köetav pind: –
SRK60ZSX-W
Küttevõimsus: 6,8 kW
Köetav pind: –
Kliimaspetsialisti nõuanne
Kasutage +10 °C režiimi suvilates ja teistes hooajalistes hoonetes – see hoiab ruumi piisavalt soojana, et vältida torude külmumist ja niiskuskahjustusi, kulutades minimaalselt energiat.
Korduma kippuvad küsimused
Kas SRK-ZSX seeria sobib ka ainsa kütteallikana?
Seeria töötab kuni –25 °C välistemperatuurini, kuid põhiküttena sõltub sobivus hoone soojustusest ja ruumi suurusest. Hästi soojustatud uusehitises saab väiksem mudel hakkama iseseisvalt, vanemale hoonele sobib see paremini lisaküttena.
Kui tihti tuleb filtreid puhastada?
Allergeenifilter ja peenfilter vajavad puhastamist iga 2–3 kuu järel – sõltuvalt tolmusisaldusest kodus. Isepuhastusrežiim hoiab seadme siseosa puhtana automaatselt.
Milline mudel sobib minu ruumile?
Valige mudel ruumi pindala ja soojustuse järgi. Kliimakaubamaja spetsialist aitab leida sobiva mudeli – võtke julgelt ühendust.
| SRK20ZSX-W,-WB,-WT / SRC20ZSX-W | SRK25ZSX-W,-WB,-WT / SRC25ZSX-W | SRK35ZSX-W,-WB,-WT / SRC35ZSX-W | SRK50ZSX-W,-WB,-WT / SRC50ZSX-W | SRK60ZSX-W,-WB,-WT / SRC60ZSX-W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siseosa | SRK20ZSX-W,-WB,-WT | SRK25ZSX-W,-WB,-WT | SRK35ZSX-W,-WB,-WT | SRK50ZSX-W,-WB,-WT | SRK60ZSX-W,-WB,-WT | ||
| Välisosa | SRC20ZSX-W | SRC25ZSX-W | SRC35ZSX-W | SRC50ZSX-W | SRC60ZSX-W | ||
| Elektritoide | 1 faas, 220–240, 50Hz | 1 faas, 220–240, 50Hz | 1 faas, 220–240, 50Hz | 1 faas, 220–240, 50Hz | 1 faas, 220–240, 50Hz | ||
| Nominaalne jahutusvõimsus (min.–maks.) | kW | 2,0 (0,9–3,4) | 2,5 (0,9–3,8) | 3,5 (0,9–4,5) | 5,0 (1,0–6,2) | 6,1 (1,0–6,9) | |
| Nominaalne küttevõimsus (min.–maks.) | kW | 2,7 (0,8–5,5) | 3,2 (0,8–6,0) | 4,3 (0,8–6,8) | 6,0 (0,8–8,2) | 6,8 (0,8–8,8) | |
| Elektritarbimine | Jahutus/küte | kW | 0,31 / 0,47 | 0,44 / 0,59 | 0,74 / 0,90 | 1,24 / 1,36 | 1,71 / 1,65 |
| EER/COP | Jahutus/küte | 6,45 / 5,74 | 5,68 / 5,42 | 4,73 / 4,78 | 4,03 / 4,41 | 3,57 / 4,12 | |
| Maks. töövool | A | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | |
| Helivõimsustase | Siseosa – jahutus/küte | dB(A) | 53 / 55 | 55 / 56 | 58 / 58 | 59 / 62 | 62 / 63 |
| Välisosa – jahutus/küte | dB(A) | 56 / 58 | 57 / 58 | 61 / 62 | 63 / 61 | 65 / 64 | |
| Helirõhutase | Siseosa – jahutus (Hi/Me/Lo/Ulo) | dB(A) | 38 / 31 / 24 / 19 | 39 / 33 / 25 / 19 | 43 / 35 / 26 / 19 | 44 / 39 / 31 / 22 | 48 / 41 / 33 / 22 |
| Siseosa – küte (Hi/Me/Lo/Ulo) | dB(A) | 38 / 33 / 25 / 19 | 40 / 34 / 27 / 19 | 42 / 35 / 28 / 19 | 47 / 41 / 33 / 23 | 47 / 42 / 34 / 23 | |
| Välisosa – jahutus/küte | dB(A) | 43 / 45 | 44 / 45 | 48 / 47 | 51 / 49 | 52 / 53 | |
| Õhuhulk | Siseosa – jahutus (Hi/Me/Lo/Ulo) | m³/min | 11,3 / 9,1 / 6,0 / 5,0 | 12,2 / 10,0 / 6,7 / 5,0 | 13,1 / 10,8 / 7,3 / 5,0 | 14,3 / 12,4 / 7,8 / 5,4 | 16,3 / 13,4 / 8,9 / 5,4 |
| Siseosa – küte (Hi/Me/Lo/Ulo) | m³/min | 12,2 / 10,3 / 7,2 / 5,4 | 12,8 / 11,0 / 7,8 / 5,4 | 13,9 / 11,8 / 8,6 / 5,4 | 17,3 / 14,3 / 9,8 / 6,2 | 17,8 / 13,7 / 10,9 / 6,2 | |
| Välisosa – jahutus/küte | m³/min | 31,0 / 31,0 | 31,0 / 31,0 | 36,0 / 31,0 | 39,0 / 33,0 | 41,5 / 39,0 | |
| Välismõõdud | Siseosa – kõrgus×laius×sügavus | mm | 305 × 920 × 220 | 305 × 920 × 220 | 305 × 920 × 220 | 305 × 920 × 220 | 305 × 920 × 220 |
| Välisosa – kõrgus×laius×sügavus | mm | 640 × 800(+71) × 290 | 640 × 800(+71) × 290 | 640 × 800(+71) × 290 | 640 × 800(+71) × 290 | 640 × 800(+71) × 290 | |
| Kaal (neto) | Siseosa / välisosa | kg | 13,0 / 43,0 | 13,0 / 43,0 | 13,0 / 43,0 | 13,0 / 45,0 | 13,0 / 45,0 |
| Külmaaine | Tüüp/GWP | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | |
| Täitekogus | kg/TCO₂Eq | 1,20 / 0,810 | 1,20 / 0,810 | 1,20 / 0,810 | 1,30 / 0,878 | 1,30 / 0,878 | |
| Külmaainetorustiku mõõt | Vedelik/gaas | ø mm | 6,35(1/4") / 9,52(3/8") | 6,35(1/4") / 9,52(3/8") | 6,35(1/4") / 9,52(3/8") | 6,35(1/4") / 12,7(1/2") | 6,35(1/4") / 12,7(1/2") |
| Trassi pikkus ühes suunas | m | maks 25 | maks 25 | maks 25 | maks 30 | maks 30 | |
| Kõrguste vahe | Välisosa kõrgemal/madalamal | m | maks 15 / maks 15 | maks 15 / maks 15 | maks 15 / maks 15 | maks 20 / maks 20 | maks 20 / maks 20 |
| Välisõhu töövahemik | Jahutus | °C | -15–46 | -15–46 | -15–46 | -15–46 | -15–46 |
| Küte | °C | -20–24 | -20–24 | -20–24 | -20–24 | -20–24 | |
| Filtrid | Allergen Clear Filter × 1, Photocatalytic Washable Deodorizing Filter × 1 | Allergen Clear Filter × 1, Photocatalytic Washable Deodorizing Filter × 1 | Allergen Clear Filter × 1, Photocatalytic Washable Deodorizing Filter × 1 | Allergen Clear Filter × 1, Photocatalytic Washable Deodorizing Filter × 1 | Allergen Clear Filter × 1, Photocatalytic Washable Deodorizing Filter × 1 |
↔ Keri tabelit kõrvale, et võrrelda mudeleid.
| Üldine | |
|---|---|
| Tootja | Mitsubishi Heavy |
| Tüüp | Õhk-õhksoojuspumbad |
| Kategooria | Mitsubishi Heavy, Õhk-õhk soojuspumbad |
Kuidas sobivat seadet valida?
Seadme valikul on kõige olulisem õige võimsus – see sõltub ruumi suurusest, lae kõrgusest ja maja soojapidavusest. Liiga väike seade töötab pidevalt täisvõimsusel ja kulutab rohkem energiat.
Soojuspumba puhul tasub vaadata SCOP-koefitsienti (mida kõrgem, seda säästlikum) ja tööpiiri – Eesti talve jaoks soovitame seadet, mis töötab vähemalt −25 °C juures.
Kui kahtled, helista meile – vaatame su ruumid üle ja teeme tasuta pakkumise.
Paigaldus
Soojuspumba paigaldus nõuab F-gaasi sertifikaati. Meie sertifitseeritud paigaldajad töötavad üle Eesti – torustik, vaakumtest, käivitus ja paigaldusakt kuuluvad standardpaigalduse juurde.
Standardpaigaldus – alates 435 €
Hind sõltub objektist. Täpne hind selgub pakkumises.
Hooldus ja garantii
Kliimakaubamajal on oma hooldusosakond – hooldame ja remondime soojuspumpasid üle Eesti. Regulaarne hooldus hoiab seadme töökindla ja aitab säilitada garantiid.
Osta endale sobiva kuumaksega – järelmaksu pakume LHV ja Inbank kaudu.
Kuumakse on esialgne. Täpsed tingimused ja taotlemine LHV ja Inbanki lehtedel.






